Campsites List for CLUBHOUSE LAKE
023
MANAGEMENT,Overnight
loop: MANAGEMENT SITES
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|
040
MANAGEMENT,Overnight
loop: MANAGEMENT SITES
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|
006
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: NORT
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| Boat | 0.0 |
| CAR | 0.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 0.0 |
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| PICKUP CAMPER | 0.0 |
| POP UP | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| VEHICLE | 0.0 |
| FIFTH WHEEL | 45.0 |
| RV | 45.0 |
| Trailer | 45.0 |
007
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: NORT
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| Boat | 0.0 |
| CAR | 0.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 0.0 |
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| PICKUP CAMPER | 0.0 |
| POP UP | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| VEHICLE | 0.0 |
| FIFTH WHEEL | 45.0 |
| RV | 45.0 |
| Trailer | 45.0 |
046
MANAGEMENT,Overnight
loop: MANAGEMENT SITES
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|
011
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: NORT
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| Boat | 0.0 |
| CAR | 0.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 0.0 |
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| PICKUP CAMPER | 0.0 |
| POP UP | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| VEHICLE | 0.0 |
| FIFTH WHEEL | 45.0 |
| RV | 45.0 |
| Trailer | 45.0 |
022
MANAGEMENT,Overnight
loop: MANAGEMENT SITES
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|
033
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: SOUT
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| Boat | 0.0 |
| CAR | 0.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 0.0 |
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| PICKUP CAMPER | 0.0 |
| POP UP | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| VEHICLE | 0.0 |
| FIFTH WHEEL | 30.0 |
| RV | 30.0 |
| Trailer | 30.0 |
004
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: NORT
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| Boat | 0.0 |
| CAR | 0.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 0.0 |
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| PICKUP CAMPER | 0.0 |
| POP UP | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| VEHICLE | 0.0 |
| FIFTH WHEEL | 45.0 |
| RV | 45.0 |
| Trailer | 45.0 |
041
MANAGEMENT,Overnight
loop: MANAGEMENT SITES
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|
044
MANAGEMENT,Overnight
loop: MANAGEMENT SITES
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|
019
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: NORT
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| Boat | 0.0 |
| CAR | 0.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 0.0 |
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| PICKUP CAMPER | 0.0 |
| POP UP | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| VEHICLE | 0.0 |
| FIFTH WHEEL | 45.0 |
| RV | 45.0 |
| Trailer | 45.0 |
030
MANAGEMENT,Overnight
loop: MANAGEMENT SITES
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|
042
MANAGEMENT,Overnight
loop: MANAGEMENT SITES
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|
043
MANAGEMENT,Overnight
loop: MANAGEMENT SITES
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|
012
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: NORT
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| Boat | 0.0 |
| CAR | 0.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 0.0 |
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| PICKUP CAMPER | 0.0 |
| POP UP | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| VEHICLE | 0.0 |
| FIFTH WHEEL | 45.0 |
| RV | 45.0 |
| Trailer | 45.0 |
002
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: NORT
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| Boat | 0.0 |
| CAR | 0.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 0.0 |
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| PICKUP CAMPER | 0.0 |
| POP UP | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| VEHICLE | 0.0 |
| FIFTH WHEEL | 45.0 |
| RV | 45.0 |
| Trailer | 45.0 |
026
MANAGEMENT,Overnight
loop: MANAGEMENT SITES
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|
038
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: SOUT
accessible: true
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| Boat | 0.0 |
| CAR | 0.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 0.0 |
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| PICKUP CAMPER | 0.0 |
| POP UP | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| VEHICLE | 0.0 |
| FIFTH WHEEL | 40.0 |
| RV | 40.0 |
| Trailer | 40.0 |
032
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: SOUT
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| Boat | 0.0 |
| CAR | 0.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 0.0 |
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| PICKUP CAMPER | 0.0 |
| POP UP | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| VEHICLE | 0.0 |
| FIFTH WHEEL | 45.0 |
| RV | 45.0 |
| Trailer | 45.0 |
016
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: NORT
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| Boat | 0.0 |
| CAR | 0.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 0.0 |
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| PICKUP CAMPER | 0.0 |
| POP UP | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| VEHICLE | 0.0 |
| FIFTH WHEEL | 35.0 |
| RV | 35.0 |
| Trailer | 35.0 |
045
MANAGEMENT,Overnight
loop: MANAGEMENT SITES
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|
013
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: NORT
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| Boat | 0.0 |
| CAR | 0.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 0.0 |
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| PICKUP CAMPER | 0.0 |
| POP UP | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| VEHICLE | 0.0 |
| FIFTH WHEEL | 45.0 |
| RV | 45.0 |
| Trailer | 45.0 |
031
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: SOUT
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| Boat | 0.0 |
| CAR | 0.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 0.0 |
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| PICKUP CAMPER | 0.0 |
| POP UP | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| VEHICLE | 0.0 |
| FIFTH WHEEL | 45.0 |
| RV | 45.0 |
| Trailer | 45.0 |
048
MANAGEMENT,Overnight
loop: MANAGEMENT SITES
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|
034
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: SOUT
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| Boat | 0.0 |
| CAR | 0.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 0.0 |
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| PICKUP CAMPER | 0.0 |
| POP UP | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| VEHICLE | 0.0 |
| FIFTH WHEEL | 45.0 |
| RV | 45.0 |
| Trailer | 45.0 |
005
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: NORT
accessible: true
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| Boat | 0.0 |
| CAR | 0.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 0.0 |
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| PICKUP CAMPER | 0.0 |
| POP UP | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| VEHICLE | 0.0 |
| FIFTH WHEEL | 45.0 |
| RV | 45.0 |
| Trailer | 45.0 |
021
MANAGEMENT,Overnight
loop: MANAGEMENT SITES
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|
027
MANAGEMENT,Overnight
loop: MANAGEMENT SITES
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|
039
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: SOUT
accessible: true
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| Boat | 0.0 |
| CAR | 0.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 0.0 |
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| PICKUP CAMPER | 0.0 |
| POP UP | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| VEHICLE | 0.0 |
| FIFTH WHEEL | 45.0 |
| RV | 45.0 |
| Trailer | 45.0 |
001
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: NORT
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| Boat | 0.0 |
| CAR | 0.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 0.0 |
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| PICKUP CAMPER | 0.0 |
| POP UP | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| VEHICLE | 0.0 |
| FIFTH WHEEL | 45.0 |
| RV | 45.0 |
| Trailer | 45.0 |
014
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: NORT
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| Boat | 0.0 |
| CAR | 0.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 0.0 |
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| PICKUP CAMPER | 0.0 |
| POP UP | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| VEHICLE | 0.0 |
| FIFTH WHEEL | 45.0 |
| RV | 45.0 |
| Trailer | 45.0 |
036
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: SOUT
accessible: true
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| Boat | 0.0 |
| CAR | 0.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 0.0 |
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| PICKUP CAMPER | 0.0 |
| POP UP | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| VEHICLE | 0.0 |
| FIFTH WHEEL | 45.0 |
| RV | 45.0 |
| Trailer | 45.0 |
008
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: NORT
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| Boat | 0.0 |
| CAR | 0.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 0.0 |
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| PICKUP CAMPER | 0.0 |
| POP UP | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| VEHICLE | 0.0 |
| FIFTH WHEEL | 35.0 |
| RV | 35.0 |
| Trailer | 35.0 |
029
MANAGEMENT,Overnight
loop: MANAGEMENT SITES
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|
XXX
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: MANAGEMENT SITES
accessible: true
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| Boat | 0.0 |
| CAR | 0.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 0.0 |
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| PICKUP CAMPER | 0.0 |
| POP UP | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| VEHICLE | 0.0 |
| FIFTH WHEEL | 45.0 |
| RV | 45.0 |
| Trailer | 45.0 |
009
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: NORT
accessible: true
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| Boat | 0.0 |
| CAR | 0.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 0.0 |
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| PICKUP CAMPER | 0.0 |
| POP UP | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| VEHICLE | 0.0 |
| FIFTH WHEEL | 30.0 |
| RV | 30.0 |
| Trailer | 30.0 |
017
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: NORT
accessible: true
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| Boat | 0.0 |
| CAR | 0.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 0.0 |
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| PICKUP CAMPER | 0.0 |
| POP UP | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| VEHICLE | 0.0 |
| FIFTH WHEEL | 30.0 |
| RV | 30.0 |
| Trailer | 30.0 |
015
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: NORT
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| Boat | 0.0 |
| CAR | 0.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 0.0 |
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| PICKUP CAMPER | 0.0 |
| POP UP | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| VEHICLE | 0.0 |
| FIFTH WHEEL | 35.0 |
| RV | 35.0 |
| Trailer | 35.0 |
028
MANAGEMENT,Overnight
loop: MANAGEMENT SITES
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|
003
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: NORT
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| Boat | 0.0 |
| CAR | 0.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 0.0 |
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| PICKUP CAMPER | 0.0 |
| POP UP | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| VEHICLE | 0.0 |
| FIFTH WHEEL | 45.0 |
| RV | 45.0 |
| Trailer | 45.0 |
018
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: NORT
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| Boat | 0.0 |
| CAR | 0.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 0.0 |
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| PICKUP CAMPER | 0.0 |
| POP UP | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| VEHICLE | 0.0 |
| FIFTH WHEEL | 45.0 |
| RV | 45.0 |
| Trailer | 45.0 |
010
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: NORT
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| Boat | 0.0 |
| CAR | 0.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 0.0 |
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| PICKUP CAMPER | 0.0 |
| POP UP | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| VEHICLE | 0.0 |
| FIFTH WHEEL | 45.0 |
| RV | 45.0 |
| Trailer | 45.0 |
047
MANAGEMENT,Overnight
loop: MANAGEMENT SITES
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|
024
MANAGEMENT,Overnight
loop: MANAGEMENT SITES
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|
025
MANAGEMENT,Overnight
loop: MANAGEMENT SITES
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|
035
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: SOUT
accessible: true
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| Boat | 0.0 |
| CAR | 0.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 0.0 |
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| PICKUP CAMPER | 0.0 |
| POP UP | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| VEHICLE | 0.0 |
| FIFTH WHEEL | 45.0 |
| RV | 45.0 |
| Trailer | 45.0 |
037
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: SOUT
accessible: true
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| Boat | 0.0 |
| CAR | 0.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 0.0 |
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| PICKUP CAMPER | 0.0 |
| POP UP | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| VEHICLE | 0.0 |
| FIFTH WHEEL | 40.0 |
| RV | 40.0 |
| Trailer | 40.0 |
See Also
- Chippewa National Forest - Recreation Area