Campsites List for BUCKHORN CAMPGROUND
C27
STANDARD ELECTRIC,Overnight
loop: BUCK
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| Tent | 30.0 |
| POP UP | 35.0 |
| RV | 35.0 |
| Trailer | 35.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 40.0 |
| FIFTH WHEEL | 40.0 |
| PICKUP CAMPER | 40.0 |
Shelter Chestnut
GROUP SHELTER ELECTRIC,Day
loop: Buckhorn Campground
accessible: true
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|
P2
TENT ONLY NONELECTRIC,Overnight
loop: WALK
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| Tent | 0.0 |
C21
STANDARD ELECTRIC,Overnight
loop: BUCK
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| RV | 40.0 |
| Tent | 40.0 |
| Trailer | 40.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 50.0 |
| FIFTH WHEEL | 50.0 |
| PICKUP CAMPER | 50.0 |
| POP UP | 50.0 |
C08
STANDARD ELECTRIC,Overnight
loop: BUCK
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 35.0 |
| FIFTH WHEEL | 35.0 |
| PICKUP CAMPER | 35.0 |
| POP UP | 35.0 |
| RV | 40.0 |
| Trailer | 40.0 |
| Tent | 45.0 |
C31
STANDARD ELECTRIC,Overnight
loop: BUCK
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| POP UP | 35.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 40.0 |
| FIFTH WHEEL | 40.0 |
| PICKUP CAMPER | 40.0 |
| RV | 40.0 |
| Tent | 40.0 |
| Trailer | 40.0 |
B01
BOAT IN,Overnight
loop: PBIB
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| Tent | 0.0 |
C28
STANDARD ELECTRIC,Overnight
loop: BUCK
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| POP UP | 35.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 40.0 |
| FIFTH WHEEL | 40.0 |
| PICKUP CAMPER | 40.0 |
| RV | 40.0 |
| Tent | 40.0 |
| Trailer | 40.0 |
C25
STANDARD ELECTRIC,Overnight
loop: BUCK
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| POP UP | 35.0 |
| RV | 35.0 |
| Tent | 35.0 |
| Trailer | 35.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 40.0 |
| FIFTH WHEEL | 40.0 |
| PICKUP CAMPER | 40.0 |
C24
STANDARD ELECTRIC,Overnight
loop: BUCK
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| POP UP | 0.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 40.0 |
| FIFTH WHEEL | 40.0 |
| PICKUP CAMPER | 40.0 |
| RV | 40.0 |
| Trailer | 40.0 |
| Tent | 45.0 |
C22/23
STANDARD ELECTRIC,Overnight
loop: BUCK
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| RV | 45.0 |
| Tent | 45.0 |
| Trailer | 45.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 50.0 |
| FIFTH WHEEL | 50.0 |
| PICKUP CAMPER | 50.0 |
| POP UP | 50.0 |
C01
MANAGEMENT,Overnight
loop: BUCK
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| Tent | 45.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 55.0 |
| FIFTH WHEEL | 55.0 |
| PICKUP CAMPER | 55.0 |
| POP UP | 55.0 |
| RV | 55.0 |
| Trailer | 55.0 |
B15
BOAT IN,Overnight
loop: PBIB
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| Tent | 0.0 |
P1
TENT ONLY NONELECTRIC,Overnight
loop: WALK
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| Tent | 0.0 |
C30
STANDARD ELECTRIC,Overnight
loop: BUCK
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| POP UP | 35.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 40.0 |
| FIFTH WHEEL | 40.0 |
| PICKUP CAMPER | 40.0 |
| RV | 40.0 |
| Tent | 40.0 |
| Trailer | 40.0 |
C26
STANDARD ELECTRIC,Overnight
loop: BUCK
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| POP UP | 35.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 40.0 |
| FIFTH WHEEL | 40.0 |
| PICKUP CAMPER | 40.0 |
| RV | 40.0 |
| Tent | 40.0 |
| Trailer | 40.0 |
C11
STANDARD ELECTRIC,Overnight
loop: BUCK
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 35.0 |
| FIFTH WHEEL | 35.0 |
| PICKUP CAMPER | 35.0 |
| POP UP | 35.0 |
| RV | 35.0 |
| Tent | 35.0 |
| Trailer | 35.0 |
C05
STANDARD ELECTRIC,Overnight
loop: BUCK
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 35.0 |
| FIFTH WHEEL | 35.0 |
| PICKUP CAMPER | 35.0 |
| POP UP | 35.0 |
| RV | 35.0 |
| Trailer | 35.0 |
| Tent | 42.0 |
C18
STANDARD ELECTRIC,Overnight
loop: BUCK
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| Tent | 40.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 45.0 |
| FIFTH WHEEL | 45.0 |
| PICKUP CAMPER | 45.0 |
| POP UP | 45.0 |
| RV | 45.0 |
| Trailer | 45.0 |
C14
STANDARD ELECTRIC,Overnight
loop: BUCK
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 50.0 |
| FIFTH WHEEL | 50.0 |
| PICKUP CAMPER | 50.0 |
| POP UP | 50.0 |
| RV | 50.0 |
| Tent | 50.0 |
| Trailer | 50.0 |
C19/20
STANDARD ELECTRIC,Overnight
loop: BUCK
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| Tent | 40.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 50.0 |
| FIFTH WHEEL | 50.0 |
| PICKUP CAMPER | 50.0 |
| POP UP | 50.0 |
| RV | 50.0 |
| Trailer | 50.0 |
C12
STANDARD ELECTRIC,Overnight
loop: BUCK
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 35.0 |
| FIFTH WHEEL | 35.0 |
| PICKUP CAMPER | 35.0 |
| POP UP | 35.0 |
| RV | 35.0 |
| Tent | 40.0 |
| Trailer | 40.0 |
C04
STANDARD ELECTRIC,Overnight
loop: BUCK
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 35.0 |
| FIFTH WHEEL | 35.0 |
| POP UP | 35.0 |
| RV | 35.0 |
| Trailer | 35.0 |
| Tent | 40.0 |
| PICKUP CAMPER | 43.0 |
C13
STANDARD ELECTRIC,Overnight
loop: BUCK
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 45.0 |
| FIFTH WHEEL | 45.0 |
| PICKUP CAMPER | 45.0 |
| POP UP | 45.0 |
| RV | 45.0 |
| Trailer | 45.0 |
| Tent | 50.0 |
C29
STANDARD ELECTRIC,Overnight
loop: BUCK
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| POP UP | 35.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 40.0 |
| FIFTH WHEEL | 40.0 |
| PICKUP CAMPER | 40.0 |
| RV | 40.0 |
| Tent | 40.0 |
| Trailer | 40.0 |
P3
TENT ONLY NONELECTRIC,Overnight
loop: WALK
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| Tent | 0.0 |
Shelter Red Bud
GROUP STANDARD ELECTRIC,Day
loop: Buckhorn Campground
accessible: true
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|
Shelter Birch
GROUP SHELTER NONELECTRIC,Day
loop: Buckhorn Campground
accessible: true
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|
C02
STANDARD ELECTRIC,Overnight
loop: BUCK
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 43.0 |
| FIFTH WHEEL | 43.0 |
| PICKUP CAMPER | 43.0 |
| POP UP | 43.0 |
| RV | 43.0 |
| Tent | 43.0 |
| Trailer | 43.0 |
C07
STANDARD ELECTRIC,Overnight
loop: BUCK
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 35.0 |
| FIFTH WHEEL | 35.0 |
| PICKUP CAMPER | 35.0 |
| POP UP | 35.0 |
| RV | 35.0 |
| Trailer | 35.0 |
| Tent | 43.0 |
C10
STANDARD ELECTRIC,Overnight
loop: BUCK
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 35.0 |
| FIFTH WHEEL | 35.0 |
| PICKUP CAMPER | 35.0 |
| POP UP | 35.0 |
| RV | 35.0 |
| Tent | 35.0 |
| Trailer | 35.0 |
C16
STANDARD ELECTRIC,Overnight
loop: BUCK
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| Tent | 30.0 |
| Trailer | 30.0 |
| RV | 35.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 40.0 |
| FIFTH WHEEL | 40.0 |
| PICKUP CAMPER | 40.0 |
| POP UP | 40.0 |
P4
TENT ONLY NONELECTRIC,Overnight
loop: WALK
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| Tent | 0.0 |
C15
STANDARD ELECTRIC,Overnight
loop: BUCK
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 40.0 |
| FIFTH WHEEL | 40.0 |
| PICKUP CAMPER | 40.0 |
| POP UP | 40.0 |
| RV | 40.0 |
| Tent | 40.0 |
| Trailer | 40.0 |
C17
STANDARD ELECTRIC,Overnight
loop: BUCK
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| RV | 35.0 |
| Tent | 35.0 |
| Trailer | 35.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 40.0 |
| FIFTH WHEEL | 40.0 |
| PICKUP CAMPER | 40.0 |
| POP UP | 40.0 |
C03
STANDARD ELECTRIC,Overnight
loop: BUCK
accessible: true
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 35.0 |
| FIFTH WHEEL | 35.0 |
| PICKUP CAMPER | 35.0 |
| POP UP | 35.0 |
| RV | 35.0 |
| Tent | 35.0 |
| Trailer | 35.0 |
C06
STANDARD ELECTRIC,Overnight
loop: BUCK
accessible: true
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 35.0 |
| FIFTH WHEEL | 35.0 |
| PICKUP CAMPER | 35.0 |
| POP UP | 35.0 |
| RV | 35.0 |
| Tent | 35.0 |
| Trailer | 35.0 |
C09
STANDARD ELECTRIC,Overnight
loop: BUCK
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 35.0 |
| FIFTH WHEEL | 35.0 |
| PICKUP CAMPER | 35.0 |
| POP UP | 35.0 |
| RV | 35.0 |
| Tent | 35.0 |
| Trailer | 35.0 |
See Also
- Buckhorn Lake - Recreation Area