Campsites List for RIVER ROAD
011
STANDARD ELECTRIC,Overnight
loop: RROA
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| PICKUP CAMPER | 0.0 |
| POP UP | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| FIFTH WHEEL | 35.0 |
| RV | 35.0 |
| Trailer | 35.0 |
P02
STANDARD ELECTRIC,Overnight
loop: PROJ
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| PICKUP CAMPER | 0.0 |
| POP UP | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| FIFTH WHEEL | 26.0 |
| RV | 26.0 |
| Trailer | 26.0 |
004
STANDARD ELECTRIC,Overnight
loop: RROA
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| PICKUP CAMPER | 0.0 |
| POP UP | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| FIFTH WHEEL | 30.0 |
| RV | 30.0 |
| Trailer | 30.0 |
012
STANDARD ELECTRIC,Overnight
loop: RROA
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| PICKUP CAMPER | 0.0 |
| POP UP | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| FIFTH WHEEL | 40.0 |
| RV | 40.0 |
| Trailer | 40.0 |
007
STANDARD ELECTRIC,Overnight
loop: RROA
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| PICKUP CAMPER | 0.0 |
| POP UP | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| FIFTH WHEEL | 39.0 |
| RV | 39.0 |
| Trailer | 39.0 |
001
STANDARD ELECTRIC,Overnight
loop: RROA
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| PICKUP CAMPER | 0.0 |
| POP UP | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| FIFTH WHEEL | 50.0 |
| RV | 50.0 |
| Trailer | 50.0 |
GS001
GROUP SHELTER ELECTRIC,Day
loop: RROA
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|
006
MANAGEMENT,Overnight
loop: RROA
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| PICKUP CAMPER | 0.0 |
| POP UP | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| FIFTH WHEEL | 32.0 |
| RV | 32.0 |
| Trailer | 32.0 |
P01
STANDARD ELECTRIC,Overnight
loop: PROJ
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| PICKUP CAMPER | 0.0 |
| POP UP | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| FIFTH WHEEL | 35.0 |
| RV | 35.0 |
| Trailer | 35.0 |
P04
STANDARD ELECTRIC,Overnight
loop: PROJ
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| PICKUP CAMPER | 0.0 |
| POP UP | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| FIFTH WHEEL | 33.0 |
| RV | 33.0 |
| Trailer | 33.0 |
005
STANDARD ELECTRIC,Overnight
loop: RROA
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| PICKUP CAMPER | 0.0 |
| POP UP | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| FIFTH WHEEL | 45.0 |
| RV | 45.0 |
| Trailer | 45.0 |
013
STANDARD ELECTRIC,Overnight
loop: RROA
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| PICKUP CAMPER | 0.0 |
| POP UP | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| FIFTH WHEEL | 42.0 |
| RV | 42.0 |
| Trailer | 42.0 |
P03
STANDARD ELECTRIC,Overnight
loop: PROJ
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| PICKUP CAMPER | 0.0 |
| POP UP | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| FIFTH WHEEL | 35.0 |
| RV | 35.0 |
| Trailer | 35.0 |
010
STANDARD ELECTRIC,Overnight
loop: RROA
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| PICKUP CAMPER | 0.0 |
| POP UP | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| FIFTH WHEEL | 24.0 |
| RV | 24.0 |
| Trailer | 24.0 |
P05
STANDARD ELECTRIC,Overnight
loop: PROJ
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| PICKUP CAMPER | 0.0 |
| POP UP | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| FIFTH WHEEL | 78.0 |
| RV | 78.0 |
| Trailer | 78.0 |
002
STANDARD ELECTRIC,Overnight
loop: RROA
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| PICKUP CAMPER | 0.0 |
| POP UP | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| FIFTH WHEEL | 39.0 |
| RV | 39.0 |
| Trailer | 39.0 |
003
STANDARD ELECTRIC,Overnight
loop: RROA
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| PICKUP CAMPER | 0.0 |
| POP UP | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| FIFTH WHEEL | 28.0 |
| RV | 28.0 |
| Trailer | 28.0 |
008
STANDARD ELECTRIC,Overnight
loop: RROA
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| PICKUP CAMPER | 0.0 |
| POP UP | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| FIFTH WHEEL | 55.0 |
| RV | 55.0 |
| Trailer | 55.0 |
P06
STANDARD ELECTRIC,Overnight
loop: PROJ
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| PICKUP CAMPER | 0.0 |
| POP UP | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| FIFTH WHEEL | 27.0 |
| RV | 27.0 |
| Trailer | 27.0 |
009
STANDARD ELECTRIC,Overnight
loop: RROA
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| PICKUP CAMPER | 0.0 |
| POP UP | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| FIFTH WHEEL | 40.0 |
| RV | 40.0 |
| Trailer | 40.0 |
014
STANDARD ELECTRIC,Overnight
loop: RROA
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| PICKUP CAMPER | 0.0 |
| POP UP | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| FIFTH WHEEL | 45.0 |
| RV | 45.0 |
| Trailer | 45.0 |
015
STANDARD ELECTRIC,Overnight
loop: RROA
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| PICKUP CAMPER | 0.0 |
| POP UP | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| FIFTH WHEEL | 30.0 |
| RV | 30.0 |
| Trailer | 30.0 |
See Also
- Nimrod Lake - Recreation Area