Campsites List for PRIEST RIVER
014
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: PRIV
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| FIFTH WHEEL | 45.0 |
| PICKUP CAMPER | 45.0 |
| POP UP | 45.0 |
| RV | 45.0 |
| Trailer | 45.0 |
| VEHICLE | 45.0 |
004
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: PRIV
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| FIFTH WHEEL | 20.0 |
| PICKUP CAMPER | 20.0 |
| POP UP | 20.0 |
| RV | 20.0 |
| Trailer | 20.0 |
| VEHICLE | 20.0 |
017
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: PRIV
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| FIFTH WHEEL | 45.0 |
| PICKUP CAMPER | 45.0 |
| POP UP | 45.0 |
| RV | 45.0 |
| Trailer | 45.0 |
| VEHICLE | 45.0 |
Priest River Shelter
GROUP SHELTER ELECTRIC,Day
loop: Group
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|
002
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: PRIV
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| FIFTH WHEEL | 45.0 |
| PICKUP CAMPER | 45.0 |
| POP UP | 45.0 |
| RV | 45.0 |
| VEHICLE | 45.0 |
| Trailer | 48.0 |
005
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: PRIV
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| FIFTH WHEEL | 45.0 |
| PICKUP CAMPER | 45.0 |
| POP UP | 45.0 |
| RV | 45.0 |
| VEHICLE | 45.0 |
| Trailer | 48.0 |
007
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: PRIV
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| FIFTH WHEEL | 45.0 |
| PICKUP CAMPER | 45.0 |
| POP UP | 45.0 |
| RV | 45.0 |
| VEHICLE | 45.0 |
| Trailer | 48.0 |
016
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: PRIV
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| FIFTH WHEEL | 40.0 |
| PICKUP CAMPER | 40.0 |
| POP UP | 40.0 |
| RV | 40.0 |
| Trailer | 40.0 |
| VEHICLE | 40.0 |
010
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: PRIV
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| FIFTH WHEEL | 45.0 |
| PICKUP CAMPER | 45.0 |
| POP UP | 45.0 |
| RV | 45.0 |
| VEHICLE | 45.0 |
| Trailer | 48.0 |
018
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: PRIV
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| FIFTH WHEEL | 45.0 |
| PICKUP CAMPER | 45.0 |
| POP UP | 45.0 |
| RV | 45.0 |
| VEHICLE | 45.0 |
| Trailer | 48.0 |
013
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: PRIV
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| FIFTH WHEEL | 45.0 |
| PICKUP CAMPER | 45.0 |
| POP UP | 45.0 |
| RV | 45.0 |
| VEHICLE | 45.0 |
| Trailer | 48.0 |
020
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: PRIV
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| POP UP | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| FIFTH WHEEL | 45.0 |
| PICKUP CAMPER | 45.0 |
| RV | 45.0 |
| Trailer | 45.0 |
| VEHICLE | 45.0 |
008
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: PRIV
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| FIFTH WHEEL | 45.0 |
| PICKUP CAMPER | 45.0 |
| POP UP | 45.0 |
| RV | 45.0 |
| VEHICLE | 45.0 |
| Trailer | 48.0 |
012
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: PRIV
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| FIFTH WHEEL | 40.0 |
| PICKUP CAMPER | 40.0 |
| POP UP | 40.0 |
| RV | 40.0 |
| Trailer | 40.0 |
| VEHICLE | 40.0 |
003
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: PRIV
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| FIFTH WHEEL | 45.0 |
| PICKUP CAMPER | 45.0 |
| POP UP | 45.0 |
| RV | 45.0 |
| VEHICLE | 45.0 |
| Trailer | 48.0 |
019
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: PRIV
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| FIFTH WHEEL | 0.0 |
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| PICKUP CAMPER | 0.0 |
| POP UP | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| VEHICLE | 0.0 |
| RV | 42.0 |
| Trailer | 42.0 |
001
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: PRIV
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| FIFTH WHEEL | 40.0 |
| PICKUP CAMPER | 40.0 |
| POP UP | 40.0 |
| RV | 40.0 |
| Trailer | 40.0 |
| VEHICLE | 40.0 |
011
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: PRIV
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| FIFTH WHEEL | 45.0 |
| PICKUP CAMPER | 45.0 |
| POP UP | 45.0 |
| RV | 45.0 |
| VEHICLE | 45.0 |
| Trailer | 48.0 |
009
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: PRIV
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| FIFTH WHEEL | 25.0 |
| PICKUP CAMPER | 25.0 |
| POP UP | 25.0 |
| RV | 25.0 |
| Trailer | 25.0 |
| VEHICLE | 25.0 |
006
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: PRIV
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| FIFTH WHEEL | 45.0 |
| PICKUP CAMPER | 45.0 |
| POP UP | 45.0 |
| RV | 45.0 |
| VEHICLE | 45.0 |
| Trailer | 48.0 |
015
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: PRIV
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| FIFTH WHEEL | 30.0 |
| PICKUP CAMPER | 30.0 |
| POP UP | 30.0 |
| RV | 30.0 |
| Trailer | 30.0 |
| VEHICLE | 30.0 |
See Also
- Lake Pend Oreille - Recreation Area