Campsites List for FALL CREEK CAMPGROUND
04
STANDARD ELECTRIC,Overnight
loop: FALL CREEK CAMPGROUND
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 61.0 |
| FIFTH WHEEL | 61.0 |
| POP UP | 61.0 |
| RV | 61.0 |
| Trailer | 61.0 |
| PICKUP CAMPER | 70.0 |
07
STANDARD ELECTRIC,Overnight
loop: FALL CREEK CAMPGROUND
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 57.0 |
| FIFTH WHEEL | 57.0 |
| PICKUP CAMPER | 57.0 |
| POP UP | 57.0 |
| RV | 57.0 |
| Trailer | 57.0 |
01
STANDARD ELECTRIC,Overnight
loop: FALL CREEK CAMPGROUND
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 36.0 |
| FIFTH WHEEL | 36.0 |
| PICKUP CAMPER | 36.0 |
| RV | 36.0 |
| Trailer | 36.0 |
09
STANDARD ELECTRIC,Overnight
loop: FALL CREEK CAMPGROUND
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 47.0 |
| FIFTH WHEEL | 47.0 |
| PICKUP CAMPER | 47.0 |
| POP UP | 47.0 |
| RV | 47.0 |
| Trailer | 47.0 |
10
STANDARD ELECTRIC,Overnight
loop: FALL CREEK CAMPGROUND
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 39.0 |
| FIFTH WHEEL | 39.0 |
| PICKUP CAMPER | 39.0 |
| POP UP | 39.0 |
| RV | 39.0 |
| Trailer | 39.0 |
06
STANDARD ELECTRIC,Overnight
loop: FALL CREEK CAMPGROUND
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 29.0 |
| FIFTH WHEEL | 29.0 |
| PICKUP CAMPER | 29.0 |
| POP UP | 29.0 |
| RV | 29.0 |
| Trailer | 29.0 |
03
STANDARD ELECTRIC,Overnight
loop: FALL CREEK CAMPGROUND
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 57.0 |
| FIFTH WHEEL | 57.0 |
| PICKUP CAMPER | 57.0 |
| POP UP | 57.0 |
| RV | 57.0 |
| Trailer | 57.0 |
02
STANDARD ELECTRIC,Overnight
loop: FALL CREEK CAMPGROUND
accessible: true
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| CARAVAN/CAMPER VAN | 45.0 |
| FIFTH WHEEL | 45.0 |
| PICKUP CAMPER | 45.0 |
| POP UP | 45.0 |
| RV | 45.0 |
| Trailer | 45.0 |
A100
SHELTER NONELECTRIC,Day
loop: FALL CREEK CAMPGROUND
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|
08
STANDARD ELECTRIC,Overnight
loop: FALL CREEK CAMPGROUND
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 44.0 |
| FIFTH WHEEL | 44.0 |
| PICKUP CAMPER | 44.0 |
| POP UP | 44.0 |
| RV | 44.0 |
| Trailer | 44.0 |
05
STANDARD ELECTRIC,Overnight
loop: FALL CREEK CAMPGROUND
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| RV | 37.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 39.0 |
| FIFTH WHEEL | 39.0 |
| PICKUP CAMPER | 39.0 |
| POP UP | 39.0 |
| Trailer | 39.0 |
See Also
- Lake Cumberland - Recreation Area