Campsites List for STOCKFARM BRIDGE
7
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: A
accessible: true
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| CAR | 0.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 0.0 |
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| PICKUP CAMPER | 0.0 |
| POP UP | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| VEHICLE | 0.0 |
| Boat | 20.0 |
| FIFTH WHEEL | 25.0 |
| RV | 25.0 |
| Trailer | 25.0 |
8
GROUP STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: A
accessible: true
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| CAR | 0.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 0.0 |
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| PICKUP CAMPER | 0.0 |
| POP UP | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| VEHICLE | 0.0 |
| Boat | 20.0 |
| FIFTH WHEEL | 45.0 |
| RV | 45.0 |
| Trailer | 45.0 |
5
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: A
accessible: true
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| CAR | 0.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 0.0 |
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| PICKUP CAMPER | 0.0 |
| POP UP | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| VEHICLE | 0.0 |
| Boat | 20.0 |
| FIFTH WHEEL | 25.0 |
| RV | 25.0 |
| Trailer | 25.0 |
6
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: A
accessible: true
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| CAR | 0.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 0.0 |
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| PICKUP CAMPER | 0.0 |
| POP UP | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| VEHICLE | 0.0 |
| Boat | 20.0 |
| FIFTH WHEEL | 40.0 |
| RV | 40.0 |
| Trailer | 40.0 |
3
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: A
accessible: true
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| CAR | 0.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 0.0 |
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| PICKUP CAMPER | 0.0 |
| POP UP | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| VEHICLE | 0.0 |
| Boat | 20.0 |
| FIFTH WHEEL | 25.0 |
| RV | 25.0 |
| Trailer | 25.0 |
4
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: A
accessible: true
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| CAR | 0.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 0.0 |
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| PICKUP CAMPER | 0.0 |
| POP UP | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| VEHICLE | 0.0 |
| Boat | 20.0 |
| FIFTH WHEEL | 25.0 |
| RV | 25.0 |
| Trailer | 25.0 |
1
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: A
accessible: true
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| CAR | 0.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 0.0 |
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| PICKUP CAMPER | 0.0 |
| POP UP | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| VEHICLE | 0.0 |
| Boat | 20.0 |
| FIFTH WHEEL | 25.0 |
| RV | 25.0 |
| Trailer | 25.0 |
2
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: A
accessible: true
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| CAR | 0.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 0.0 |
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| PICKUP CAMPER | 0.0 |
| POP UP | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| VEHICLE | 0.0 |
| Boat | 20.0 |
| FIFTH WHEEL | 30.0 |
| RV | 30.0 |
| Trailer | 30.0 |
See Also
- Chequamegon-Nicolet NF - Recreation Area