Campsites List for Susan Creek Campground
016
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: Susan Creek Campground
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| CARAVAN/CAMPER VAN | 0.0 |
| FIFTH WHEEL | 0.0 |
| PICKUP CAMPER | 0.0 |
| POP UP | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Trailer | 0.0 |
| VEHICLE | 0.0 |
| RV | 41.0 |
| Tent | 41.0 |
003
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: Susan Creek Campground
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| CARAVAN/CAMPER VAN | 0.0 |
| FIFTH WHEEL | 0.0 |
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| PICKUP CAMPER | 0.0 |
| POP UP | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Trailer | 0.0 |
| VEHICLE | 0.0 |
| RV | 96.0 |
| Tent | 96.0 |
030
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: Susan Creek Campground
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| CARAVAN/CAMPER VAN | 0.0 |
| FIFTH WHEEL | 0.0 |
| PICKUP CAMPER | 0.0 |
| POP UP | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Trailer | 0.0 |
| VEHICLE | 0.0 |
| RV | 45.0 |
| Tent | 45.0 |
010
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: Susan Creek Campground
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| CARAVAN/CAMPER VAN | 0.0 |
| FIFTH WHEEL | 0.0 |
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| PICKUP CAMPER | 0.0 |
| POP UP | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Trailer | 0.0 |
| VEHICLE | 0.0 |
| RV | 45.0 |
| Tent | 45.0 |
006
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: Susan Creek Campground
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| CARAVAN/CAMPER VAN | 0.0 |
| PICKUP CAMPER | 0.0 |
| POP UP | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| Trailer | 0.0 |
| VEHICLE | 0.0 |
| RV | 32.0 |
026
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: Susan Creek Campground
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| CARAVAN/CAMPER VAN | 0.0 |
| FIFTH WHEEL | 0.0 |
| PICKUP CAMPER | 0.0 |
| POP UP | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Trailer | 0.0 |
| VEHICLE | 0.0 |
| RV | 48.0 |
| Tent | 48.0 |
028
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: Susan Creek Campground
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| CARAVAN/CAMPER VAN | 0.0 |
| FIFTH WHEEL | 0.0 |
| PICKUP CAMPER | 0.0 |
| POP UP | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Trailer | 0.0 |
| VEHICLE | 0.0 |
| RV | 50.0 |
| Tent | 50.0 |
031
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: Susan Creek Campground
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| CARAVAN/CAMPER VAN | 0.0 |
| FIFTH WHEEL | 0.0 |
| PICKUP CAMPER | 0.0 |
| POP UP | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Trailer | 0.0 |
| VEHICLE | 0.0 |
| RV | 34.0 |
| Tent | 34.0 |
023
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: Susan Creek Campground
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| CARAVAN/CAMPER VAN | 0.0 |
| FIFTH WHEEL | 0.0 |
| PICKUP CAMPER | 0.0 |
| POP UP | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Trailer | 0.0 |
| VEHICLE | 0.0 |
| RV | 62.0 |
| Tent | 62.0 |
012
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: Susan Creek Campground
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| RV | 40.0 |
| Tent | 40.0 |
022
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: Susan Creek Campground
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| CARAVAN/CAMPER VAN | 0.0 |
| FIFTH WHEEL | 0.0 |
| PICKUP CAMPER | 0.0 |
| POP UP | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Trailer | 0.0 |
| VEHICLE | 0.0 |
| RV | 55.0 |
| Tent | 55.0 |
019
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: Susan Creek Campground
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| CARAVAN/CAMPER VAN | 0.0 |
| FIFTH WHEEL | 0.0 |
| PICKUP CAMPER | 0.0 |
| POP UP | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Trailer | 0.0 |
| VEHICLE | 0.0 |
| RV | 44.0 |
| Tent | 44.0 |
002
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: Susan Creek Campground
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| Boat | 0.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 0.0 |
| FIFTH WHEEL | 0.0 |
| PICKUP CAMPER | 0.0 |
| POP UP | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| Trailer | 0.0 |
| VEHICLE | 0.0 |
| RV | 52.0 |
027
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: Susan Creek Campground
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| CARAVAN/CAMPER VAN | 0.0 |
| FIFTH WHEEL | 0.0 |
| PICKUP CAMPER | 0.0 |
| POP UP | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Trailer | 0.0 |
| VEHICLE | 0.0 |
| RV | 41.0 |
| Tent | 41.0 |
013
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: Susan Creek Campground
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| CARAVAN/CAMPER VAN | 0.0 |
| FIFTH WHEEL | 0.0 |
| PICKUP CAMPER | 0.0 |
| POP UP | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| VEHICLE | 0.0 |
| RV | 53.0 |
| Tent | 53.0 |
018
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: Susan Creek Campground
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| CARAVAN/CAMPER VAN | 0.0 |
| FIFTH WHEEL | 0.0 |
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| PICKUP CAMPER | 0.0 |
| POP UP | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Trailer | 0.0 |
| VEHICLE | 0.0 |
| RV | 63.0 |
| Tent | 63.0 |
011
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: Susan Creek Campground
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| CARAVAN/CAMPER VAN | 0.0 |
| PICKUP CAMPER | 0.0 |
| POP UP | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| Trailer | 0.0 |
| VEHICLE | 0.0 |
| RV | 27.0 |
005
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: Susan Creek Campground
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| CARAVAN/CAMPER VAN | 0.0 |
| FIFTH WHEEL | 0.0 |
| PICKUP CAMPER | 0.0 |
| POP UP | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| Trailer | 0.0 |
| VEHICLE | 0.0 |
| RV | 37.0 |
017
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: Susan Creek Campground
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| CARAVAN/CAMPER VAN | 0.0 |
| FIFTH WHEEL | 0.0 |
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| POP UP | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Trailer | 0.0 |
| VEHICLE | 0.0 |
| RV | 46.0 |
| Tent | 46.0 |
025
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: Susan Creek Campground
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| RV | 58.0 |
| Tent | 58.0 |
009
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: Susan Creek Campground
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| CARAVAN/CAMPER VAN | 0.0 |
| FIFTH WHEEL | 0.0 |
| PICKUP CAMPER | 0.0 |
| POP UP | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Trailer | 0.0 |
| VEHICLE | 0.0 |
| RV | 45.0 |
| Tent | 45.0 |
014
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: Susan Creek Campground
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| CARAVAN/CAMPER VAN | 0.0 |
| FIFTH WHEEL | 0.0 |
| PICKUP CAMPER | 0.0 |
| POP UP | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| Trailer | 0.0 |
| VEHICLE | 0.0 |
| RV | 35.0 |
007
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: Susan Creek Campground
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| RV | 57.0 |
| Tent | 57.0 |
024
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: Susan Creek Campground
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| CARAVAN/CAMPER VAN | 0.0 |
| FIFTH WHEEL | 0.0 |
| PICKUP CAMPER | 0.0 |
| POP UP | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Trailer | 0.0 |
| VEHICLE | 0.0 |
| RV | 57.0 |
| Tent | 57.0 |
029
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: Susan Creek Campground
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| CARAVAN/CAMPER VAN | 0.0 |
| FIFTH WHEEL | 0.0 |
| PICKUP CAMPER | 0.0 |
| POP UP | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Trailer | 0.0 |
| VEHICLE | 0.0 |
| RV | 34.0 |
| Tent | 34.0 |
004
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: Susan Creek Campground
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| CARAVAN/CAMPER VAN | 0.0 |
| PICKUP CAMPER | 0.0 |
| POP UP | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| Trailer | 0.0 |
| RV | 31.0 |
020
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: Susan Creek Campground
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| CARAVAN/CAMPER VAN | 0.0 |
| FIFTH WHEEL | 0.0 |
| PICKUP CAMPER | 0.0 |
| POP UP | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Trailer | 0.0 |
| VEHICLE | 0.0 |
| RV | 53.0 |
| Tent | 53.0 |
021
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: Susan Creek Campground
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| CARAVAN/CAMPER VAN | 0.0 |
| FIFTH WHEEL | 0.0 |
| PICKUP CAMPER | 0.0 |
| POP UP | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Trailer | 0.0 |
| VEHICLE | 0.0 |
| RV | 32.0 |
| Tent | 32.0 |
008
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: Susan Creek Campground
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| CARAVAN/CAMPER VAN | 0.0 |
| FIFTH WHEEL | 0.0 |
| PICKUP CAMPER | 0.0 |
| POP UP | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| Trailer | 0.0 |
| VEHICLE | 0.0 |
| RV | 35.0 |
See Also
- North Umpqua Wild and Scenic River - Recreation Area