Campsites List for POUND RIVER CAMPGROUND (VA)
008
RV ELECTRIC,Overnight
loop: POUND RIVER CAMPGROUND (VA)
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 25.0 |
| FIFTH WHEEL | 25.0 |
| PICKUP CAMPER | 25.0 |
| POP UP | 25.0 |
| RV | 25.0 |
| Trailer | 25.0 |
003
RV ELECTRIC,Overnight
loop: POUND RIVER CAMPGROUND (VA)
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 35.0 |
| FIFTH WHEEL | 35.0 |
| PICKUP CAMPER | 35.0 |
| POP UP | 35.0 |
| RV | 35.0 |
| Trailer | 35.0 |
009
RV ELECTRIC,Overnight
loop: POUND RIVER CAMPGROUND (VA)
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 25.0 |
| FIFTH WHEEL | 25.0 |
| PICKUP CAMPER | 25.0 |
| POP UP | 25.0 |
| RV | 25.0 |
| Trailer | 25.0 |
005
RV ELECTRIC,Overnight
loop: POUND RIVER CAMPGROUND (VA)
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| POP UP | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 18.0 |
| FIFTH WHEEL | 18.0 |
| PICKUP CAMPER | 18.0 |
| RV | 18.0 |
| Trailer | 18.0 |
002
RV ELECTRIC,Overnight
loop: POUND RIVER CAMPGROUND (VA)
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 35.0 |
| FIFTH WHEEL | 35.0 |
| PICKUP CAMPER | 35.0 |
| POP UP | 35.0 |
| RV | 35.0 |
| Trailer | 35.0 |
014
RV ELECTRIC,Overnight
loop: POUND RIVER CAMPGROUND (VA)
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 35.0 |
| FIFTH WHEEL | 35.0 |
| PICKUP CAMPER | 35.0 |
| POP UP | 35.0 |
| RV | 35.0 |
| Trailer | 35.0 |
013
RV ELECTRIC,Overnight
loop: POUND RIVER CAMPGROUND (VA)
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 35.0 |
| FIFTH WHEEL | 35.0 |
| PICKUP CAMPER | 35.0 |
| POP UP | 35.0 |
| RV | 35.0 |
| Trailer | 35.0 |
007
RV ELECTRIC,Overnight
loop: POUND RIVER CAMPGROUND (VA)
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 25.0 |
| FIFTH WHEEL | 25.0 |
| PICKUP CAMPER | 25.0 |
| POP UP | 25.0 |
| RV | 25.0 |
| Trailer | 25.0 |
016
RV ELECTRIC,Overnight
loop: POUND RIVER CAMPGROUND (VA)
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 30.0 |
| FIFTH WHEEL | 30.0 |
| PICKUP CAMPER | 30.0 |
| POP UP | 30.0 |
| RV | 30.0 |
| Trailer | 30.0 |
019
RV ELECTRIC,Overnight
loop: POUND RIVER CAMPGROUND (VA)
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 35.0 |
| FIFTH WHEEL | 35.0 |
| PICKUP CAMPER | 35.0 |
| POP UP | 35.0 |
| RV | 35.0 |
| Trailer | 35.0 |
011
RV ELECTRIC,Overnight
loop: POUND RIVER CAMPGROUND (VA)
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 35.0 |
| FIFTH WHEEL | 35.0 |
| PICKUP CAMPER | 35.0 |
| POP UP | 35.0 |
| RV | 35.0 |
| Trailer | 35.0 |
020
RV ELECTRIC,Overnight
loop: POUND RIVER CAMPGROUND (VA)
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 35.0 |
| FIFTH WHEEL | 35.0 |
| PICKUP CAMPER | 35.0 |
| POP UP | 35.0 |
| RV | 35.0 |
| Trailer | 35.0 |
021
RV ELECTRIC,Overnight
loop: POUND RIVER CAMPGROUND (VA)
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 40.0 |
| FIFTH WHEEL | 40.0 |
| PICKUP CAMPER | 40.0 |
| POP UP | 40.0 |
| RV | 40.0 |
| Trailer | 40.0 |
017
RV ELECTRIC,Overnight
loop: POUND RIVER CAMPGROUND (VA)
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 30.0 |
| FIFTH WHEEL | 30.0 |
| PICKUP CAMPER | 30.0 |
| POP UP | 30.0 |
| RV | 30.0 |
| Trailer | 30.0 |
001
RV ELECTRIC,Overnight
loop: POUND RIVER CAMPGROUND (VA)
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 40.0 |
| FIFTH WHEEL | 40.0 |
| PICKUP CAMPER | 40.0 |
| POP UP | 40.0 |
| RV | 40.0 |
| Trailer | 40.0 |
010
RV ELECTRIC,Overnight
loop: POUND RIVER CAMPGROUND (VA)
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 30.0 |
| FIFTH WHEEL | 30.0 |
| PICKUP CAMPER | 30.0 |
| POP UP | 30.0 |
| RV | 30.0 |
| Trailer | 30.0 |
004
RV ELECTRIC,Overnight
loop: POUND RIVER CAMPGROUND (VA)
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 35.0 |
| FIFTH WHEEL | 35.0 |
| PICKUP CAMPER | 35.0 |
| POP UP | 35.0 |
| RV | 35.0 |
| Trailer | 35.0 |
012
RV ELECTRIC,Overnight
loop: POUND RIVER CAMPGROUND (VA)
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 35.0 |
| FIFTH WHEEL | 35.0 |
| PICKUP CAMPER | 35.0 |
| POP UP | 35.0 |
| RV | 35.0 |
| Trailer | 35.0 |
015
RV ELECTRIC,Overnight
loop: POUND RIVER CAMPGROUND (VA)
accessible: true
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 30.0 |
| FIFTH WHEEL | 30.0 |
| PICKUP CAMPER | 30.0 |
| POP UP | 30.0 |
| RV | 30.0 |
| Trailer | 30.0 |
018
RV ELECTRIC,Overnight
loop: POUND RIVER CAMPGROUND (VA)
accessible: true
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 30.0 |
| FIFTH WHEEL | 30.0 |
| PICKUP CAMPER | 30.0 |
| POP UP | 30.0 |
| RV | 30.0 |
| Trailer | 30.0 |
006
RV ELECTRIC,Overnight
loop: POUND RIVER CAMPGROUND (VA)
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 21.0 |
| FIFTH WHEEL | 21.0 |
| PICKUP CAMPER | 21.0 |
| POP UP | 21.0 |
| RV | 21.0 |
| Trailer | 21.0 |
See Also
- John W. Flannagan Dam and Reservoir - Recreation Area