Campsites List for Deep Hole Recreation Area
2
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: Deep Hole
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| PICKUP CAMPER | 0.0 |
| POP UP | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| Trailer | 0.0 |
| CAR | 18.0 |
| VEHICLE | 18.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 20.0 |
1
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: Deep Hole
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| PICKUP CAMPER | 0.0 |
| POP UP | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| Trailer | 0.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 15.0 |
| CAR | 18.0 |
| VEHICLE | 18.0 |
6
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: Deep Hole
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| FIFTH WHEEL | 0.0 |
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| PICKUP CAMPER | 0.0 |
| POP UP | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| Trailer | 0.0 |
| CAR | 18.0 |
| VEHICLE | 18.0 |
| RV | 20.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 25.0 |
5
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: Deep Hole
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| FIFTH WHEEL | 0.0 |
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| PICKUP CAMPER | 0.0 |
| POP UP | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| Trailer | 0.0 |
| CAR | 18.0 |
| VEHICLE | 18.0 |
| RV | 20.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 25.0 |
4
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: Deep Hole
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| PICKUP CAMPER | 0.0 |
| POP UP | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| Trailer | 0.0 |
| CAR | 18.0 |
| VEHICLE | 18.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 20.0 |
3
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: Deep Hole
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| FIFTH WHEEL | 0.0 |
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| PICKUP CAMPER | 0.0 |
| POP UP | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| Trailer | 0.0 |
| CAR | 18.0 |
| VEHICLE | 18.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 30.0 |
| RV | 30.0 |
8
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: Deep Hole
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| PICKUP CAMPER | 0.0 |
| POP UP | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| Trailer | 0.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 15.0 |
| CAR | 18.0 |
| VEHICLE | 18.0 |
7
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: Deep Hole
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| PICKUP CAMPER | 0.0 |
| POP UP | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| Trailer | 0.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 15.0 |
| CAR | 18.0 |
| VEHICLE | 18.0 |
9
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: Deep Hole
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| FIFTH WHEEL | 0.0 |
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| PICKUP CAMPER | 0.0 |
| POP UP | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| Trailer | 0.0 |
| CAR | 18.0 |
| VEHICLE | 18.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 25.0 |
| RV | 30.0 |
See Also
- Recreation - Chattahoochee-Oconee National Forest - Recreation Area