Campsites List for CASCADE
006
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: Sites 1-24
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| CAR | 30.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 30.0 |
| PICKUP CAMPER | 30.0 |
| POP UP | 30.0 |
| RV | 30.0 |
| Tent | 30.0 |
| Trailer | 30.0 |
| VEHICLE | 30.0 |
026
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: Sites 25-30
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 18.0 |
| CAR | 20.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 20.0 |
| PICKUP CAMPER | 20.0 |
| POP UP | 20.0 |
| RV | 20.0 |
| Trailer | 20.0 |
| VEHICLE | 20.0 |
013
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: Sites 1-24
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| CAR | 30.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 30.0 |
| PICKUP CAMPER | 30.0 |
| POP UP | 30.0 |
| RV | 30.0 |
| Tent | 30.0 |
| Trailer | 30.0 |
| VEHICLE | 30.0 |
021
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: Sites 1-24
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 20.0 |
| CAR | 24.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 24.0 |
| PICKUP CAMPER | 24.0 |
| POP UP | 24.0 |
| RV | 24.0 |
| Trailer | 24.0 |
| VEHICLE | 24.0 |
005
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: Sites 1-24
accessible: true
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| CAR | 30.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 30.0 |
| PICKUP CAMPER | 30.0 |
| POP UP | 30.0 |
| RV | 30.0 |
| Tent | 30.0 |
| Trailer | 30.0 |
| VEHICLE | 30.0 |
011
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: Sites 1-24
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 26.0 |
| CAR | 30.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 30.0 |
| PICKUP CAMPER | 30.0 |
| POP UP | 30.0 |
| RV | 30.0 |
| Trailer | 30.0 |
| VEHICLE | 30.0 |
029
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: Sites 25-30
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 20.0 |
| CAR | 24.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 24.0 |
| PICKUP CAMPER | 24.0 |
| POP UP | 24.0 |
| RV | 24.0 |
| Trailer | 24.0 |
| VEHICLE | 24.0 |
017
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: Sites 1-24
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| CAR | 26.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 26.0 |
| PICKUP CAMPER | 26.0 |
| POP UP | 26.0 |
| RV | 26.0 |
| Tent | 26.0 |
| Trailer | 26.0 |
| VEHICLE | 26.0 |
016
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: Sites 1-24
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| CAR | 24.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 24.0 |
| PICKUP CAMPER | 24.0 |
| POP UP | 24.0 |
| RV | 24.0 |
| Tent | 24.0 |
| Trailer | 24.0 |
| VEHICLE | 24.0 |
010
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: Sites 1-24
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 26.0 |
| CAR | 30.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 30.0 |
| PICKUP CAMPER | 30.0 |
| POP UP | 30.0 |
| RV | 30.0 |
| Trailer | 30.0 |
| VEHICLE | 30.0 |
004
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: Sites 1-24
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| CAR | 20.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 20.0 |
| PICKUP CAMPER | 20.0 |
| POP UP | 20.0 |
| RV | 20.0 |
| Tent | 20.0 |
| Trailer | 20.0 |
| VEHICLE | 20.0 |
022
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: Sites 1-24
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| CAR | 24.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 24.0 |
| PICKUP CAMPER | 24.0 |
| POP UP | 24.0 |
| RV | 24.0 |
| Tent | 24.0 |
| Trailer | 24.0 |
| VEHICLE | 24.0 |
009
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: Sites 1-24
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| CAR | 30.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 30.0 |
| PICKUP CAMPER | 30.0 |
| POP UP | 30.0 |
| RV | 30.0 |
| Tent | 30.0 |
| Trailer | 30.0 |
| VEHICLE | 30.0 |
015
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: Sites 1-24
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| CAR | 20.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 20.0 |
| PICKUP CAMPER | 20.0 |
| POP UP | 20.0 |
| RV | 20.0 |
| Tent | 20.0 |
| Trailer | 20.0 |
| VEHICLE | 20.0 |
027
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: Sites 25-30
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| CAR | 30.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 30.0 |
| PICKUP CAMPER | 30.0 |
| POP UP | 30.0 |
| RV | 30.0 |
| Tent | 30.0 |
| Trailer | 30.0 |
| VEHICLE | 30.0 |
007
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: Sites 1-24
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 26.0 |
| CAR | 30.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 30.0 |
| PICKUP CAMPER | 30.0 |
| POP UP | 30.0 |
| RV | 30.0 |
| Trailer | 30.0 |
| VEHICLE | 30.0 |
014
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: Sites 1-24
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| CAR | 40.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 40.0 |
| PICKUP CAMPER | 40.0 |
| POP UP | 40.0 |
| RV | 40.0 |
| Tent | 40.0 |
| Trailer | 40.0 |
| VEHICLE | 40.0 |
024
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: Sites 1-24
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 20.0 |
| CAR | 24.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 24.0 |
| PICKUP CAMPER | 24.0 |
| POP UP | 24.0 |
| RV | 24.0 |
| Trailer | 24.0 |
| VEHICLE | 24.0 |
030
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: Sites 25-30
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 15.0 |
| CAR | 18.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 18.0 |
| PICKUP CAMPER | 18.0 |
| POP UP | 18.0 |
| RV | 18.0 |
| Trailer | 18.0 |
| VEHICLE | 18.0 |
008
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: Sites 1-24
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| CAR | 20.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 20.0 |
| PICKUP CAMPER | 20.0 |
| POP UP | 20.0 |
| RV | 20.0 |
| Tent | 20.0 |
| Trailer | 20.0 |
| VEHICLE | 20.0 |
025
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: Sites 25-30
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 28.0 |
| CAR | 30.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 30.0 |
| PICKUP CAMPER | 30.0 |
| POP UP | 30.0 |
| RV | 30.0 |
| Trailer | 30.0 |
| VEHICLE | 30.0 |
002-HOST
MANAGEMENT,Overnight
loop: Sites 1-24
accessible: true
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| CAR | 18.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 18.0 |
| PICKUP CAMPER | 18.0 |
| POP UP | 18.0 |
| VEHICLE | 18.0 |
| RV | 26.0 |
| Tent | 26.0 |
| Trailer | 26.0 |
019
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: Sites 1-24
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 20.0 |
| CAR | 24.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 24.0 |
| PICKUP CAMPER | 24.0 |
| POP UP | 24.0 |
| RV | 24.0 |
| Trailer | 24.0 |
| VEHICLE | 24.0 |
018
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: Sites 1-24
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 24.0 |
| CAR | 26.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 26.0 |
| PICKUP CAMPER | 26.0 |
| POP UP | 26.0 |
| RV | 26.0 |
| Trailer | 26.0 |
| VEHICLE | 26.0 |
001
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: Sites 1-24
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| CAR | 18.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 18.0 |
| PICKUP CAMPER | 18.0 |
| POP UP | 18.0 |
| RV | 18.0 |
| Tent | 18.0 |
| Trailer | 18.0 |
| VEHICLE | 18.0 |
003
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: Sites 1-24
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| CAR | 20.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 20.0 |
| PICKUP CAMPER | 20.0 |
| POP UP | 20.0 |
| RV | 20.0 |
| Tent | 20.0 |
| Trailer | 20.0 |
| VEHICLE | 20.0 |
012
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: Sites 1-24
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| CAR | 30.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 30.0 |
| PICKUP CAMPER | 30.0 |
| POP UP | 30.0 |
| RV | 30.0 |
| Tent | 30.0 |
| Trailer | 30.0 |
| VEHICLE | 30.0 |
020
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: Sites 1-24
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 24.0 |
| CAR | 26.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 26.0 |
| PICKUP CAMPER | 26.0 |
| POP UP | 26.0 |
| RV | 26.0 |
| Trailer | 26.0 |
| VEHICLE | 26.0 |
023
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: Sites 1-24
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 24.0 |
| CAR | 26.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 26.0 |
| PICKUP CAMPER | 26.0 |
| POP UP | 26.0 |
| RV | 26.0 |
| Trailer | 26.0 |
| VEHICLE | 26.0 |
028
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: Sites 25-30
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 28.0 |
| CAR | 30.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 30.0 |
| PICKUP CAMPER | 30.0 |
| POP UP | 30.0 |
| RV | 30.0 |
| Trailer | 30.0 |
| VEHICLE | 30.0 |
See Also
- Custer Gallatin National Forest - Recreation Area