Campsites List for Desoto Falls Recreation Area
20
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: B
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| PICKUP CAMPER | 0.0 |
| POP UP | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| Trailer | 0.0 |
| CAR | 18.0 |
| VEHICLE | 18.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 30.0 |
| FIFTH WHEEL | 30.0 |
| RV | 30.0 |
19
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: B
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| PICKUP CAMPER | 0.0 |
| POP UP | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| Trailer | 0.0 |
| CAR | 18.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 18.0 |
| FIFTH WHEEL | 18.0 |
| VEHICLE | 18.0 |
12
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: B
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| PICKUP CAMPER | 0.0 |
| POP UP | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| Trailer | 0.0 |
| CAR | 18.0 |
| VEHICLE | 18.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 24.0 |
| FIFTH WHEEL | 24.0 |
| RV | 24.0 |
11
TENT ONLY NONELECTRIC,Overnight
loop: B
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| CAR | 18.0 |
| VEHICLE | 18.0 |
14
GROUP STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: B
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| CARAVAN/CAMPER VAN | 0.0 |
| FIFTH WHEEL | 0.0 |
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| PICKUP CAMPER | 0.0 |
| POP UP | 0.0 |
| RV | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| Trailer | 0.0 |
| CAR | 18.0 |
| VEHICLE | 18.0 |
13
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: B
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| PICKUP CAMPER | 0.0 |
| POP UP | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| Trailer | 0.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 14.0 |
| CAR | 18.0 |
| VEHICLE | 18.0 |
16
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: B
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| CARAVAN/CAMPER VAN | 0.0 |
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| PICKUP CAMPER | 0.0 |
| POP UP | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| Trailer | 0.0 |
| CAR | 18.0 |
| VEHICLE | 18.0 |
15
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: B
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| PICKUP CAMPER | 0.0 |
| POP UP | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| Trailer | 0.0 |
| CAR | 18.0 |
| VEHICLE | 18.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 30.0 |
| FIFTH WHEEL | 30.0 |
| RV | 30.0 |
18
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: B
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| PICKUP CAMPER | 0.0 |
| POP UP | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| Trailer | 0.0 |
| CAR | 18.0 |
| VEHICLE | 18.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 36.0 |
| FIFTH WHEEL | 36.0 |
| RV | 36.0 |
17
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: B
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| PICKUP CAMPER | 0.0 |
| POP UP | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| Trailer | 0.0 |
| CAR | 18.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 18.0 |
| FIFTH WHEEL | 18.0 |
| VEHICLE | 18.0 |
21
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: B
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| PICKUP CAMPER | 0.0 |
| POP UP | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| Trailer | 0.0 |
| CAR | 18.0 |
| VEHICLE | 18.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 30.0 |
| FIFTH WHEEL | 30.0 |
| RV | 30.0 |
22
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: B
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| PICKUP CAMPER | 0.0 |
| POP UP | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| Trailer | 0.0 |
| CAR | 18.0 |
| VEHICLE | 18.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 40.0 |
| FIFTH WHEEL | 40.0 |
| RV | 40.0 |
23
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: B
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| PICKUP CAMPER | 0.0 |
| POP UP | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| Trailer | 0.0 |
| CAR | 18.0 |
| VEHICLE | 18.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 40.0 |
| FIFTH WHEEL | 40.0 |
| RV | 40.0 |
7
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: B
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 14.0 |
| CAR | 18.0 |
| VEHICLE | 18.0 |
8
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: B
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 16.0 |
| CAR | 18.0 |
| VEHICLE | 18.0 |
5
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: B
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| CAR | 18.0 |
| VEHICLE | 18.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 24.0 |
6
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: B
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| CAR | 18.0 |
| VEHICLE | 18.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 24.0 |
3
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: A
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| CARAVAN/CAMPER VAN | 0.0 |
| FIFTH WHEEL | 0.0 |
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| PICKUP CAMPER | 0.0 |
| POP UP | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| Trailer | 0.0 |
| CAR | 18.0 |
| VEHICLE | 18.0 |
4
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: A
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| FIFTH WHEEL | 0.0 |
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| PICKUP CAMPER | 0.0 |
| POP UP | 0.0 |
| RV | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| Trailer | 0.0 |
| CAR | 18.0 |
| VEHICLE | 18.0 |
| CARAVAN/CAMPER VAN | 40.0 |
1
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: A
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| CARAVAN/CAMPER VAN | 0.0 |
| FIFTH WHEEL | 0.0 |
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| PICKUP CAMPER | 0.0 |
| POP UP | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| Trailer | 0.0 |
| CAR | 18.0 |
| VEHICLE | 18.0 |
2
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: A
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| CARAVAN/CAMPER VAN | 0.0 |
| FIFTH WHEEL | 0.0 |
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| PICKUP CAMPER | 0.0 |
| POP UP | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| Trailer | 0.0 |
| CAR | 18.0 |
| VEHICLE | 18.0 |
9
STANDARD NONELECTRIC,Overnight
loop: B
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| CAR | 18.0 |
| VEHICLE | 18.0 |
10
TENT ONLY NONELECTRIC,Overnight
loop: B
accessible: false
Open with Google MapPermitted Equipments:
| Equipment | Max Length |
|---|---|
| LARGE TENT OVER 9X12` | 0.0 |
| SMALL TENT | 0.0 |
| Tent | 0.0 |
| CAR | 18.0 |
| VEHICLE | 18.0 |
See Also
- Recreation - Chattahoochee-Oconee National Forest - Recreation Area